10 Copeici 1940
VF
| An / Emitent | 1940 / U.R.S.S. |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel |
| Specificații | 17.27 mm / 1.80 g |
| Preț (VF) | 2.30 USD |
10 Copeici 1962
VF
| An / Emitent | 1962 / U.R.S.S. |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel-Zinc |
| Dimensiuni | 17.35 mm / 1.60 g / 1.10 mm |
| Preț (VF) | 2.30 USD |
10 Copeici 1978
VF
| An / Emitent | 1978 / U.R.S.S. |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel-Zinc |
| Specificații | 17.35 mm / 1.60 g / 1.10 mm |
| Preț (VF) | 2.30 USD |
10 Copeici 1984
VF
| An / Emitent | 1984 / U.R.S.S. |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel-Zinc |
| Specificații | 17.35 mm / 1.60 g / 1.10 mm |
| Preț (VF) | 2.30 USD |
10 Copeici 1985
VF
| An / Emitent | 1985 / U.R.S.S. |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel-Zinc |
| Specificații | 17.35 mm / 1.60 g / 1.10 mm |
| Preț (VF) | 2.30 USD |