5 Cents 1963
VF
| An / Monetărie | 1963 / Philadelphia (P) |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel (75% Cu, 25% Ni) |
| Specificații | 21.21 mm / 5.00 g / 1.95 mm |
| Preț (VF) | 3.00 USD |
5 Cents 1972
VF
| An / Monetărie | 1972 / Philadelphia (P) |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel |
| Specificații | 21.21 mm / 5.00 g / 1.95 mm |
| Preț (VF) | 1.00 USD |
5 Cents 1989
VF
| An / Monetărie | 1989 / Philadelphia (P) |
|---|---|
| Material | Cupru-Nichel |
| Specificații | 21.21 mm / 5.00 g / 1.95 mm |
| Preț (VF) | 1.00 USD |